我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:某部水电维修器具采购项目
二、项目编号:2025-JWXZYZ-W1001
三、项目概况:
序号 | 类型 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(单位:元) | 备注 |
1 | 五金类 | 生料带 | 大号(宽18mm、长20m) | 圈 | 2 |
|
2 | 透明胶带 | 宽50mm、长100m | 圈 | 10 |
| |
3 | 电胶布 | 绝缘、防电、宽18mm | 圈 | 3 |
| |
4 | 电胶布 | 防水、高压、宽18mm | 圈 | 8 |
| |
5 | 双面胶带、宽20mm | 圈 | 3 |
| ||
6 | 三角阀 | DN、15、精钢 | 个 | 12 |
| |
7 | 手套 | 麻线手套 | 副 | 1.5 |
| |
8 | 手套 | 铁丝防割手套 | 副 | 30 |
| |
9 | 绝缘手套 | 低压绝缘 | 副 | 4 |
| |
10 | 绝缘靴 | 10KV以下绝缘防电 | 双 | 10 |
| |
11 | 涉水服 | 防水、均码 | 套 | 100 |
| |
12 | 防电服 | 10KV以下绝缘防电 | 套 | 240 |
| |
13 | 安全绳 | 线径30mm、长1.5m | 根 | 80 |
| |
14 | 胶锤 | 小号(直径30、木柄) | 把 | 10 |
| |
15 | 胶锤 | 中号(直径50、木柄) | 把 | 15 |
| |
16 | 胶锤 | 大号(直径80、木柄) | 把 | 20 |
| |
17 | 万能表 | 钳型、多功能 | 个 | 130 |
| |
18 | 角磨机 | 手持、09BOS | 把 | 230 |
| |
19 | 切割机 | 手持、220V、1400W | 台 | 350 |
| |
20 | 切割机 | 石材、路面、380V、3500W | 台 | 2800 |
| |
21 | 切割片 | 手切、DN100 | 片 | 2 |
| |
22 | 切割片 | 路切、DN500 | 片 | 25 |
| |
23 | 直钉 | 长、F30 | 盒 | 10 |
| |
24 | 直钉 | 短、F25 | 盒 | 10 |
| |
25 | 水泥钉 | 钢钉、20mm | 盒 | 10 |
| |
26 | 水泥钉 | 钢钉、30mm | 盒 | 10 |
| |
27 | 水泥钉 | 钢钉、40mm | 盒 | 10 |
| |
28 | 水泥钉 | 钢钉、50mm | 盒 | 10 |
| |
29 | 钢锯 | 手持、300mm | 把 | 25 |
| |
30 | 钢锯条 | 300mm | 根 | 2 |
| |
31 | 木锯 | 手持、350mm、中齿 | 把 | 20 |
| |
32 | 木锯 | 手持、450mm、中齿 | 把 | 30 |
| |
33 | 绿化剪刀 | 大号(65#) | 把 | 80 |
| |
34 | 螺丝&螺母 | 钢制、2# | 个 | 1 |
| |
35 | 螺丝&螺母 | 钢制、4# | 个 | 1 |
| |
36 | 五金类 | 螺丝&螺母 | 钢制、6# | 个 | 2 |
|
37 | 螺丝&螺母 | 钢制、8# | 个 | 2 |
| |
38 | 螺丝&螺母 | 钢制、10# | 个 | 2 |
| |
39 | 螺丝&螺母 | 钢制、12# | 个 | 3 |
| |
40 | 木螺丝 | 木质、2#/3#/4#/5#/7# | 盒 | 15 |
| |
41 | 膨胀螺丝 | 钢制、4# | 盒 | 55 |
| |
42 | 膨胀螺丝 | 钢制、6# | 盒 | 60 |
| |
43 | 膨胀螺丝 | 钢制、8# | 盒 | 65 |
| |
44 | 膨胀螺丝 | 钢制、10# | 盒 | 70 |
| |
45 | 膨胀螺丝 | 钢制、12# | 盒 | 80 |
| |
46 | 限位链条 | 钢制、150mm | 根 | 50 |
| |
47 | 线管 | PVC、15mm、A管 | 根 | 4 |
| |
48 | 线管 | PVC、20mm、A管 | 根 | 5 |
| |
49 | 线管 | PVC、25mm、A管 | 根 | 8 |
| |
50 | 线管 | PVC、32mm、A管 | 根 | 10 |
| |
51 | 线卡 | 钉卡、15mm | 包 | 10 |
| |
52 | 线卡 | 钉卡、20mm | 包 | 10 |
| |
53 | 线卡 | 钉卡、25mm | 包 | 15 |
| |
54 | 线卡 | 钉卡、32mm | 包 | 15 |
| |
55 | 线槽 | 长方形、宽度20mm | 根 | 4 |
| |
56 | 线槽 | 长方形、宽度30mm | 根 | 5 |
| |
57 | 线槽 | 长方形、宽度40 | 根 | 8 |
| |
58 | 线槽 | 长方形、宽度70mm | 根 | 15 |
| |
59 | 置物架 | 600*120、不锈钢、单层 | 个 | 100 |
| |
60 | 置物架 | 600*120、不锈钢、双层 | 个 | 150 |
| |
61 | 置物架 | 墙角架、不锈钢、单层 | 个 | 80 |
| |
62 | 置物架 | 墙角架、不锈钢、双层 | 个 | 120 |
| |
63 | 置物托盘 | 不锈钢、250mm*200mm | 个 | 50 |
| |
64 | 毛巾架 | 不锈钢、600mm、双根 | 个 | 80 |
| |
65 | 厕所隔断配件 | 不锈钢、重型 | 套 | 60 |
| |
66 | 冲击钻 | 电动、220V、750W | 台 | 400 |
| |
67 | 手电钻 | 电动、220V、450W | 把 | 200 |
| |
68 | 麻花钻头 | 精钢、4# | 个 | 4 |
| |
69 | 麻花钻头 | 精钢、6# | 个 | 5 |
| |
70 | 麻花钻头 | 精钢、8# | 个 | 10 |
| |
71 | 麻花钻头 | 精钢、10# | 个 | 10 |
| |
72 | 麻花钻头 | 精钢、12# | 个 | 15 |
| |
73 | 冲击钻头 | 精钢、4# | 个 | 8 |
| |
74 | 冲击钻头 | 精钢、6# | 个 | 8 |
| |
75 | 冲击钻头 | 精钢、8# | 个 | 10 |
| |
76 | 冲击钻头 | 精钢、10# | 个 | 10 |
| |
77 | 冲击钻头 | 精钢、12# | 个 | 15 |
| |
78 | 五金类 | 脚手架 | 套 | 300 |
| |
79 | 脚手架轮 | 承重2吨 | 个 | 50 |
| |
80 | 拖布挂钩 | 不锈钢 | 个 | 15 |
| |
81 | 门锁 | 防盗门门锁 | 套 | 100 |
| |
82 | 门锁 | 木门门锁 | 个 | 40 |
| |
83 | 牛鼻锁 | 铜、直径32mm | 把 | 15 |
| |
84 | 牛鼻锁 | 铜、直径38mm | 把 | 20 |
| |
85 | 牛鼻锁 | 铜、直径50mm | 把 | 35 |
| |
86 | 锁芯 | 防盗门、铜、 | 个 | 35 |
| |
87 | 锁芯 | 木门、铜 | 个 | 40 |
| |
88 | 锁芯 | 王力防盗门、长度90、齿状 | 个 | 100 |
| |
89 | 锁芯 | 防火门 | 个 | 20 |
| |
90 | 门把手 | 防盗门 | 套 | 60 |
| |
91 | 门把手 | 木门 | 套 | 20 |
| |
92 | 窗把手 | 左开、铝合金 | 个 | 15 |
| |
93 | 窗把手 | 右开、铝合金 | 个 | 15 |
| |
94 | 直梯 | 铝合金、4m | 把 | 300 |
| |
95 | 直梯 | 铝合金、6m | 把 | 600 |
| |
96 | 直梯 | 铝合金、8m | 把 | 800 |
| |
97 | 人字梯 | 铝合金、2m | 把 | 400 |
| |
98 | 人字梯 | 铝合金、2.5m | 把 | 500 |
| |
99 | 人字梯 | 铝合金、3m | 把 | 600 |
| |
100 | 斗车 | 加厚、车斗550mm*750mm | 台 | 380 |
| |
101 | 斗车轴承 | 精钢、50mm*35mm | 个 | 10 |
| |
102 | 铆钉枪 | 铁质、多功能 | 把 | 60 |
| |
103 | 炮钉枪 | 精钢、三节伸缩 | 套 | 300 |
| |
104 | 射钉枪 | 气钉、20-50mm | 台 | 220 |
| |
105 | 电笔 | 数显感应 | 支 | 20 |
| |
106 | 卷尺 | 长度5m | 卷 | 10 |
| |
107 | 卷尺 | 长度7m | 卷 | 20 |
| |
108 | 卷尺 | 长度10m | 卷 | 30 |
| |
109 | 水泵 | 污水泵、6000w | 台 | 5500 |
| |
110 | 水泵 | 清水泵、6000w | 台 | 5000 |
| |
111 | 增压泵 | 扬尘40m、1100w | 台 | 2000 |
| |
112 | 压力表 | 感应、16Mpa、DN15 | 个 | 80 |
| |
113 | 水泵电机控制柜 | 离心式、5500W、A8.6-11 | 套 | 3000 |
| |
114 | 改刀 | 一字、短、120mm | 把 | 12 |
| |
115 | 改刀 | 一字、长、300mm | 把 | 20 |
| |
116 | 改刀 | 十字、短、120mm | 把 | 12 |
| |
117 | 改刀 | 十字、长、300mm | 把 | 20 |
| |
118 | 手钳 | 精钢、平嘴 | 把 | 20 |
| |
119 | 五金类 | 手钳 | 精钢、尖嘴 | 把 | 20 |
|
120 | 管钳 | 12# | 把 | 35 |
| |
121 | 管钳 | 14# | 把 | 50 |
| |
122 | 管钳 | 18# | 把 | 80 |
| |
123 | 管钳 | 30# | 把 | 45 |
| |
管钳 | 36# | 把 | 60 |
| ||
125 | 管钳 | 60# | 把 | 120 |
| |
126 | 管钳 | 120# | 把 | 150 |
| |
127 | 焊条 | 铁焊、直径2.5mm | 件 | 125 |
| |
128 | 捆绑扎丝 | 铁丝、长度300mm | 捆 | 20 |
| |
129 | 捆绑扎丝 | 捆 | 20 |
| ||
130 | 倒刺网 | 镀锌刀片、拉伸5-8m | 圈 | 120 |
| |
131 | 活动扳手 | 250# | 把 | 30 |
| |
132 | 活动扳手 | 300# | 把 | 40 |
| |
133 | 热熔器 | 220V、150W、口径20-63 | 套 |
| ||
134 | 冲击电锤 | 电动、220V、750W | 把 | 450 |
| |
135 | PPR割刀 | 20mm*32mm | 把 | 30 |
| |
136 | PPR割刀 | 20mm*50mm | 把 | 45 |
| |
137 | PPR割刀 | 20mm*63mm | 把 | 80 |
| |
138 | PPR割刀 | 32mm*80mm | 把 | 120 |
| |
139 | 壁纸刀 | 塑料外壳、精钢刀片 | 把 | 8 |
| |
140 | 美工刀片 | 精钢 | 盒 | 10 |
| |
141 | 套装维修工具 | 46件套 | 套 | 400 |
| |
142 | 工具箱 | 200mm*350mm | 个 | 100 |
| |
143 | 工具包 | 200mm*430mm | 个 | 50 |
| |
144 | 水暖类 | PVC管 | 直径50mm、长度3.8m | 根 | 20 |
|
145 | PVC管 | 直径75mm、长度3.8m | 根 | 30 |
| |
146 | PVC管 | 直径110mm、长度3.8m | 根 |
| ||
147 | PVC管 | 直径150mm、长度3.8m | 根 | 150 |
| |
148 | PVC管 | 直径200mm、长度3.8m | 根 | 180 |
| |
149 | PVC直接 | 直径50mm | 个 | 1 |
| |
150 | PVC直接 | 直径75mm | 个 | 3 |
| |
151 | PVC直接 | 直径110mm | 个 | 8 |
| |
152 | PVC直接 | 直径150mm | 个 | 15 |
| |
153 | PVC直接 | 直径200mm | 个 | 20 |
| |
154 | PVC弯头 | 45°、直径50mm | 个 | 2 |
| |
155 | PVC弯头 | 45°、直径75mm | 个 | 4 |
| |
156 | PVC弯头 | 45°、直径110mm | 个 | 6 |
| |
157 | PVC弯头 | 45°、直径150mm | 个 | 15 |
| |
158 | PVC弯头 | 45°、直径200mm | 个 | 30 |
| |
159 | PVC弯头 | 90°、直径50mm | 个 | 2 |
| |
160 | PVC弯头 | 90°、直径mm | 个 | 4 |
| |
161 | 水暖类 | PVC弯头 | 90°、直径110mm | 个 | 6 |
|
162 | PVC弯头 | 90°、直径150mm | 个 | 30 |
| |
163 | PVC弯头 | 90°、直径200mm | 个 | 40 |
| |
164 | PVC三通 | 直径50mm | 个 | 3 |
| |
165 | PVC三通 | 直径75mm | 个 | 8 |
| |
166 | PVC三通 | 直径110mm | 个 | 12 |
| |
167 | PVC三通 | 直径150mm | 个 | 20 |
| |
168 | PVC三通 | 直径200mm | 个 | 50 |
| |
169 | PVC存水弯 | 直径50mm | 个 | 5 |
| |
170 | PVC存水弯 | 直径75mm | 个 | 8 |
| |
171 | PVC存水弯 | 直径110mm | 个 | 15 |
| |
172 | PVC存水弯 | 直径150mm | 个 | 40 |
| |
173 | PVC存水弯 | 直径200mm | 个 | 60 |
| |
174 | PVC管卡 | 直径50mm | 个 | 2 |
| |
175 | PVC管卡 | 直径75mm | 个 | 3 |
| |
176 | PVC管卡 | 直径110mm | 个 | 5 |
| |
177 | PVC管卡 | 直径150mm | 个 | 6 |
| |
178 | PVC管卡 | 直径200 | 个 | 8 |
| |
179 | PVC胶水 | 350ml | 瓶 | 10 |
| |
180 | 雨漏斗 | 长方形200mm*110mm、口径75mm | 个 | 15 |
| |
181 | 雨漏斗 | 长方形230mm*150mm、口径110mm | 个 | 18 |
| |
182 | PPR冷水管 | 直径20mm、长度3.8m | 根 | 10 |
| |
183 | PPR冷水管 | 直径25mm、长度3.8m | 根 | 15 |
| |
184 | PPR冷水管 | 直径32mm、长度3.8m | 根 | 25 |
| |
185 | PPR冷水管 | 直径40mm、长度3.8m | 根 | 35 |
| |
186 | PPR冷水管 | 直径50mm、长度3.8m | 根 | 55 |
| |
187 | PPR热水管 | 直径20mm、长度3.8m | 根 | 15 |
| |
188 | PPR热水管 | 直径25mm、长度3.8m | 根 | 20 |
| |
189 | PPR热水管 | 直径32mm、长度3.8m | 根 | 35 |
| |
190 | PPR热水管 | 直径40mm、长度3.8m | 根 | 50 |
| |
191 | PPR热水管 | 直径50mm、长度3.8m | 根 | 75 |
| |
192 | PPR直接 | 直径20mm | 个 | 1 |
| |
193 | PPR直接 | 直径25mm | 个 | 1.5 |
| |
194 | PPR直接 | 直径32mm | 个 | 2 |
| |
195 | PPR直接 | 直径40mm | 个 | 3 |
| |
196 | PPR直接 | 直径50mm | 个 | 5 |
| |
197 | PPR弯头 | 直径20mm | 个 | 1 |
| |
198 | PPR弯头 | 直径25mm | 个 | 1.5 |
| |
199 | PPR弯头 | 直径32mm | 个 | 2 |
| |
200 | PPR弯头 | 直径40mm | 个 | 3 |
| |
201 | PPR弯头 | 直径50mm | 个 | 5 |
| |
202 | PPR三通 | 直径20mm | 个 | 2 |
| |
203 | 水暖类 | PPR三通 | 直径25mm | 个 | 3 |
|
204 | PPR三通 | 直径32mm | 个 |
| ||
205 | PPR三通 | 直径40mm | 个 | 5 |
| |
206 | PPR三通 | 直径50mm | 个 | 5 |
| |
207 | PPR管卡 | 直径20mm | 个 | 2 |
| |
208 | PPR管卡 | 直径25mm | 个 | 3 |
| |
209 | PPR管卡 | 直径32mm | 个 | 4 |
| |
210 | PPR管卡 | 直径40mm | 个 | 5 |
| |
211 | PPR管卡 | 直径50mm | 个 | 5 |
| |
212 | PPR阀门 | DN、口径20mm | 个 | 10 |
| |
213 | PPR阀门 | DN、口径25mm | 个 | 15 |
| |
214 | PPR阀门 | DN、口径32mm | 个 | 20 |
| |
215 | PPR阀门 | DN、口径40mm | 个 | 25 |
| |
216 | PPR阀门 | DN、口径45mm | 个 | 30 |
| |
217 | PPR阀芯 | DN、口径20mm | 个 | 6 |
| |
218 | PPR阀芯 | DN、口径25mm | 个 | 8 |
| |
219 | PPR阀芯 | DN、口径32mm | 个 | 10 |
| |
220 | PPR阀芯 | DN、口径40mm | 个 | 20 |
| |
221 | PPR阀芯 | DN、口径45mm | 个 | 25 |
| |
222 | 内丝直接 | 直径20mm^15mm | 个 | 5 |
| |
223 | 内丝直接 | 直径20mm^20mm | 个 | 5 |
| |
224 | 内丝直接 | 直径32mm^25mm | 个 | 10 |
| |
225 | 内丝直接 | 直径40mm^32mm | 个 | 15 |
| |
226 | 内丝直接 | 直径50mm^40mm | 个 | 20 |
| |
227 | 内丝弯头 | 直径20mm^15mm | 个 | 6 |
| |
228 | 内丝弯头 | 直径25mm^20mm | 个 | 8 |
| |
229 | 内丝弯头 | 直径32mm^25mm | 个 | 16 |
| |
230 | 内丝弯头 | 直径40mm^32mm | 个 | 25 |
| |
231 | 内丝弯头 | 直径50mm^40mm | 个 | 36 |
| |
232 | 内丝活接 | 直径20mm^15mm | 个 | 8 |
| |
233 | 内丝活接 | 直径25mm^20mm | 个 | 10 |
| |
234 | 内丝活接 | 直径32mm^25mm | 个 | 15 |
| |
235 | 内丝活接 | 直径40mm^32mm | 个 | 20 |
| |
236 | 内丝活接 | 直径50mm^40mm | 个 | 30 |
| |
237 | 铜阀门 | 截止阀、口径20mm | 个 | 20 |
| |
238 | 铜阀门 | 截止阀、口径25mm | 个 | 25 |
| |
239 | 铜阀门 | 截止阀、口径32mm | 个 | 40 |
| |
240 | 铜阀门 | 截止阀、口径40mm | 个 | 55 |
| |
241 | 铜阀门 | 截止阀、口径50mm | 个 | 70 |
| |
242 | 球形阀 | DN、口径20mm | 个 | 20 |
| |
243 | 球形阀 | DN、口径25mm | 个 | 30 |
| |
244 | 球形阀 | DN、口径32mm | 个 | 40 |
| |
245 | 水暖类 | 球形阀 | DN、口径40mm | 个 | 50 |
|
246 | 球形阀 | DN、口径50mm | 个 | 70 |
| |
247 | 活接 | DN、直径20mm | 个 | 5 |
| |
248 | 活接 | DN、直径25mm | 个 | 8 |
| |
249 | 活接 | DN、直径32mm | 个 | 10 |
| |
250 | 活接 | DN、直径40mm | 个 | 15 |
| |
251 | 活接 | DN、直径50mm | 个 | 20 |
| |
252 | 外丝堵头 | DN、直径15mm | 个 | 1 |
| |
253 | 外丝堵头 | DN、直径20mm | 个 |
文章推荐:
在事故隐患路段安装交通安全设施和施划道路标线项目竞争性磋商公告